Compara los 4 países en una tabla
Todos los datos que necesitas para decidir dónde abrir tu filial europea, en un solo vistazo.
| Criterio | 🇫🇷Francia | 🇩🇪Alemania | 🇵🇹Portugal | 🇮🇹Italia |
|---|---|---|---|---|
| Forma jurídica | SAS / SASU | GmbH | LDA / Unipessoal | SRL / SRLS |
| Capital mínimo | 1€ | 25.000€ | 1€ | 1€ |
| Plazo estimado | 3-6 semanas | 6-14 semanas | 4-8 semanas | 4-10 semanas |
| Impuesto de sociedades | IS 25% | IS 30-33% | IRC 21% | IRES 24% |
| IVA | IVA 20% | IVA 19% | IVA 23% | IVA 22% |
| Guía completa | Ver guía | Ver guía | Ver guía | Ver guía |
¿No lo tienes claro? Usa la calculadora con tus números reales.