Compara los 8 países en los que operamos
Precios de constitución, mantenimiento, plazos y fiscalidad de un vistazo. Si dudas, habla con un asesor y te ayudamos a decidir.
| País | Forma jurídica | Constitución | Mantenimiento | Plazo | Fiscalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | LDA / Unipessoal | 1.199€ | 400€/mes | 4-8 semanas | IRC 21% · IVA 23% |
| Andorra | SL / SLU | 5.999€ | 550€/mes | 2-6 semanas | IS 10% · IGI 4,5% |
| Dubái | Free Zone / Mainland | 18.999€ | 400€/mes | 1-3 semanas | Corporate Tax 9% · VAT 5% |
| Francia | SAS / SASU | 4.599€ | 550€/mes | 3-6 semanas | IS 25% · IVA 20% |
| Alemania | GmbH | 5.999€ | 1.400€/mes | 6-14 semanas | IS 30-33% · IVA 19% |
| Italia | SRL / SRLS | 2.199€ | 2.300€/mes | 4-10 semanas | IRES 24% · IVA 22% |
| Reino Unido | Ltd / LLP | 5.999€ | 600€/mes | 1-3 semanas | Corporation Tax 19-25% · VAT 20% |
| España | SL / SLU | 3.799€ | 400€/mes | 2-4 semanas | IS 25% · IVA 21% |
Los precios son de constitución (pago único) y de contabilidad y fiscalidad mensual. El laboral (nóminas) se añade por empleado y mes si contratas.
¿No sabes qué país elegir?
Un asesor local analiza tu caso y te recomienda el mejor mercado y estructura, sin coste.

